
互感器伏安特性綜合測試儀價格產品概述:
互感器綜合特性測試儀用于對保護類、計量類CT/PT進行自動測試,適用于實驗室也適用于現場檢測。如果不是在實驗室環境下,測試儀必需要可靠接地連接后才可以使用。接地點的選擇應該盡量靠近測試對象,在測試時,總是保持互感器高壓側的一個端子接地。當測量互感器的變比時,請確保接線正確,否則在互感器內部可能產生危及生命的電壓,并損壞連接的互感器者是測試儀。
互感器伏安特性綜合測試儀價格功能特點:
1、支持檢測CT和PT
2、滿足 GB1207、GB1208等規程要求.
3、無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
4、自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
5、操作簡便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
6、大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
7、按規程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
8、自動給出5%和10%誤差曲線.
9、可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
10、支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
11、小巧輕便≤22Kg,非常利于現場測試.
| CT(保護類、計量類) | PT | 
| • 伏安特性(勵磁特性)曲線 | • 伏安特性(勵磁特性)曲線 | 
| • 自動給出拐點值 | • 自動給出拐點值 | 
| • 自動給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測量 | 
| • 變比測量 | • 極性判斷 | 
| • 比差測量 | • 比差測量 | 
| • 相位(角差)測量 | • 相位(角差)測量 | 
| • 極性判斷 | • 交流耐壓測試 | 
| • 一次通流測試 | • 二次負荷測試 | 
| • 交流耐壓測試 | • 二次繞組測試 | 
| • 二次負荷測試 | • 鐵心退磁 | 
| •二次繞組測試 | |
| • 鐵心退磁 | 
技術指標:
| 項 目 | 參 數 | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設備輸出 | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實值,大于5A~20A為計算值 | |
| 大電流輸出 | 0~1000A | |
| 勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 電阻測量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程) | |
| 二次實際 負荷測量 | 范圍 | 5~500VA | 
| 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)±0.1VA | |
| 相位測量 (角差) | 精度 | 4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| 比差 | 精度 | 0.05% | 
| CT 變比測量 | 范圍 | ≤25000A/5A(5000A/1A) | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| PT 變比測量 | 范圍 | ≤500KV | 
| 精度 | ≤0.5% | |
| 工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg | |
上一產品:LF7000A伏安特性綜合測試儀價格
下一產品:LFGQ承裝修試干燥空氣發生器廠家